
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 230 | 6280 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOL - 229 | 8564 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOL - 228 | 3862 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOL - 227 | 2906 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOL - 226 | 1321 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MOL - 225 | 2009 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOL - 224 | 8521 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOL - 223 | 1643 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOL - 222 | 0426 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOL - 221 | 7230 |
